Lieferzeiten für DHL Europaket in Tagen:
| Land: | Tage: |
| Belgien | ca.2 |
| Bulgarien | ca.4-5 |
| Dänemark | ca.2-3 |
| Deutschland | ca 1-2 |
| Estland | ca.3-4 |
| Finnland | ca.3-5 |
| Frankreich | ca,2-3 |
| Griechenland | ca.5-6 |
| Irland | ca.3-4 |
| Italien | ca.2-4 |
| Kroatien | ca.2-3 |
| Lettland | ca.3-4 |
| Litauen | ca.3-4 |
| Luxemburg | ca.2-3 |
| Malta4 | ca.5-7 |
| Monaco | ca.3-4 |
| Niederlande | ca.1-2 |
| Österreich | ca.2 |
| Polen | ca.2-3 |
| Portugal | ca.3-5 |
| Rumänien | ca.3-4 |
| Schweden | ca.2-4 |
| Slowakei | ca.2-3 |
| Slowenien | ca.2-3 |
| Spanien | ca.3-4 |
| Tschechische Republik | ca.2-3 |
| Ungarn | ca.3 |
| Zypern, Republik | ca.8-12 |
Quelle: DHL
Alle Angaben sind cirka Werte ohne Gewähr, Abweichungen möglichl!
